Salchichón cular
Información Nutricional | Cantidad por 100g |
---|---|
Valor energético | 458 kcal / 1904 kj |
Grasas | 29g |
de las cuales saturadas | 11,25g |
Hidratos de carbono | 4,5g |
de los cuales Azúcares | 1,1g |
Proteínas | 15,9g |
Sal | 4,25g |
14,25 €
Salchichón cular
Salchichón cular
Información Nutricional | Cantidad por 100g |
---|---|
Valor energético | 458 kcal / 1904 kj |
Grasas | 29g |
de las cuales saturadas | 11,25g |
Hidratos de carbono | 4,5g |
de los cuales Azúcares | 1,1g |
Proteínas | 15,9g |
Sal | 4,25g |
Peso | 1 kg |
---|---|
Ingredientes | Magro y panceta de cerdo blanco, LECHE en polvo, sal, humectante: (E-420i), dextrina, dextrosa, especias, corrector de acidez: (E-575), aroma, potenciador del sabor: (E-621) estabilizadores (E-452) y (E-450), conservadores (E-252) y (E-250), antioxidantes: extracto de romero, colorante: Carmín (E-120), ajo, pimienta negra, pimienta blanca y orégano. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.