Salchicha fresca roja
Información Nutricional | Cantidad por 100g |
---|---|
Valor energético | 222 kcal / 921 kj |
Grasas | 18,2g |
de las cuales saturadas | 6g |
Hidratos de carbono | 2g |
de los cuales Azúcares | 0,5g |
Proteínas | 13,5g |
Sal | 1,9g |
5,05 € – 15,50 €
Salchicha fresca roja
Salchicha fresca roja
Información Nutricional | Cantidad por 100g |
---|---|
Valor energético | 222 kcal / 921 kj |
Grasas | 18,2g |
de las cuales saturadas | 6g |
Hidratos de carbono | 2g |
de los cuales Azúcares | 0,5g |
Proteínas | 13,5g |
Sal | 1,9g |
Peso | N/D |
---|---|
Presentación | Bandeja grande (2 kg), Bandeja Pequeña (600 g) |
Ingredientes | Carne de cerdo seleccionada, sal, especias, fecula de patata, dextrosa, fibras vegetales, antioxidantes E-331iii y E-301, Conservador SULFITO E-221, colorantes E-120, ajo y orégano. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.