Salchicha fresca blanca
Información Nutricional | Cantidad por 100g |
---|---|
Valor energético | 222 kcal / 921 kj |
Grasas | 18,2g |
de las cuales saturadas | 6g |
Hidratos de carbono | 2g |
de los cuales Azúcares | 0,5g |
Proteínas | 13,5g |
Sal | 1,9g |
5,05 € – 15,50 €
Salchicha fresca blanca
Salchicha fresca blanca
Información Nutricional | Cantidad por 100g |
---|---|
Valor energético | 222 kcal / 921 kj |
Grasas | 18,2g |
de las cuales saturadas | 6g |
Hidratos de carbono | 2g |
de los cuales Azúcares | 0,5g |
Proteínas | 13,5g |
Sal | 1,9g |
Peso | N/D |
---|---|
Presentación | Bandeja grande (2 kg), Bandeja Pequeña (600 g) |
Ingredientes | Carne de cerdo, sal, almidones(patata, maiz), dextrosa, especias, antioxidantes E-301 y E-331iii, Conservadores SULFITOS (E-201 y E-224), colorante E-120, ajo y orégano. |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.