Hamburguesa mixta vacuno y porcino
| Información Nutricional | Cantidad por 100g | 
|---|---|
| Valor energético | 270 kcal / 1130 kj | 
| Grasas | 10,9g | 
| de las cuales saturadas | 3,9g | 
| Hidratos de carbono | 3,4g | 
| de los cuales Azúcares | 3,4g | 
| Proteínas | 14,6g | 
| Sal | 2,8g | 
Hamburguesa mixta vacuno y porcino
| Información Nutricional | Cantidad por 100g | 
|---|---|
| Valor energético | 270 kcal / 1130 kj | 
| Grasas | 10,9g | 
| de las cuales saturadas | 3,9g | 
| Hidratos de carbono | 3,4g | 
| de los cuales Azúcares | 3,4g | 
| Proteínas | 14,6g | 
| Sal | 2,8g | 
| Peso | 0,5 kg | 
|---|---|
| Ingredientes | Carne de cerdo blanco (50%) y ternera seleccionada (50%), vegetales/cereales (harina de arroz, cebolla y ajo), sal, dextrosa, antioxidantes: (E-331iii) y (E-301), especias, conservadores SULFITOS (E-221 y E-224), colorante (E-120), ajo y perejil. | 
Elaborados
Elaborados
Salazones y adobados
Elaborados
Elaborados

Valoraciones
No hay valoraciones aún.